STT | Tên Gạo | Xuất Xứ | Giá Bán (Đ/Kg) |
SẢN PHẨM MỚI | |||
1. BC Thái Bình (Cơm mềm dẻo, đậm đà) : 10,300 2. Khang Dân (Làm bún, bánh phở,...) : 8,700 | |||
GẠO MIỀN NAM | |||
1 | IR 504 | Đồng Tháp | 7,850 |
2 | OM 6976 | Cần Thơ | 9,200 |
3 | OM 5451 | Cần Thơ | 9,700 |
4 | IR 42 (gạo làm bún) | Bạc Liêu | 9,200 |
5 | Đài Thơm 8 | Cần Thơ | 10,700 |
6 | Thơm Thái | Tiền Giang | 11,200 |
7 | Thơm 4900 | Bạc Liêu | 12,200 |
8 | Nàng Hoa | Kiên Giang | 11,900 |
9 | ST21 | Sóc Trăng | 11,900 |
10 | ST24 | Sóc Trăng | 14,800 |
GẠO MIỀN BẮC | |||
1 | Tạp Giao | Hà Nam Ninh | 9,200 |
2 | Tẻ Thơm | Ninh Bình | Hết hàng |
2 | Khang Dân | Hà Nam Ninh | 8,700 |
3 | Thiên Ưu | Hà Nam Ninh | hết hàng |
4 | BC | Thái Bình | 10,300 |
5 | Bắc Thơm | Nam Định | 12,400 |
6 | Tám Hải Hậu | Hải Hậu | 12,900 |
7 | Tám Điện Biên | Điện Biên | 13,500 |
GẠO THƯỢNG HẠNG | |||
1 | Thơm Lài | Kiên Giang | 21,000 |
1 | Séng Cù | Mường Khương | 32,000 |
3 | Phadin | Điện Biên | 51,000 |
GẠO NẾP | |||
1 | Nếp Sáp Bè | Long An | 14,200 |
2 | Nếp Bắc Hạt Tròn | Gia Lai | 15,800 |
3 | Nếp Cái Hoa Vàng | Hải Dương | 21,500 |
4 | Nếp Nhung | Miền Bắc | 22,500 |
GẠO TẤM | |||
1 | Tấm Thường | Miền Bắc | 7,400 |
2 | Tấm Dẻo tách mầu | ĐBSCL | 8,200 |
3 | Tấm Thơm | ĐBSCL | 8,900 |
4 | Tấm Thơm Lài | ĐBSCL | 10,500 |
GẠO LỨT | |||
15 | OM 5451 | ĐBSCL | 8,300 |
2 | Đài Thơm 8 | ĐBSCL | 8,900 |
3 | Bắc Thơm | Hà - Nam - Ninh | 11,100 |
4 | Thiên Ưu | Thái Bình | 9,500 |
5 | ST21 | ĐBSCL | 9,900 |
1 | Nếp Cái Hoa Vàng (Gạo Lứt) | Hải Phòng | 18,000 |
2 | Nếp Thơm (Gạo lứt để nấu rượu) | Nam Định | 12,500 |
3 | Nếp Bắc (Gạo lứt để nấu rượu) | Nam Định | 11,700 |
Ý kiến bạn đọc