STT | Tên Gạo | Xuất Xứ | Giá Bán (Đ/Kg) |
1 | IR5041 | ĐBSCL | 8,500 |
2 | Tạp Giao | Ninh Bình | 9,500 |
3 | OM 4900 | ĐBSCL | 11,800 |
5 | Jasmine | ĐBSCL | 11,200 |
6 | Xi dẻo | Ninh Bình | 9,900 |
8 | Dẻo 64 Thơm Dứa | Tiền Giang | 10,500 |
9 | Khang dân | Miền Bắc | 10,500 |
10 | BC Nam Bình | Thái Bình, Nam Định | 10,900 |
11 | Bắc hương | Nam Định | 13.000 |
13 | Tám Hải Hậu | Nam Định | 13.500 |
15 | Tám Xoan | Nam Định | 17,000 |
16 | Thái Nam Bình | Tiền Giang | 13.500 |
17 | Hương Lài | ĐBSCL | 13,500 |
18 | Thơm Nam Bình | Tây Bắc | 16,000 |
19 | Tám Điện Biên | Điện Biên | 16,000 |
20 | Séng Cù | Mường Khương LC | 29,000 |
21 | Nếp Nương | Điện Biên | 29,000 |
22 | Nếp Tú Lệ | Yên Bái | 42,000 |
23 | Nếp cái hoa vàng | Miền Bắc | 21,000 |
24 | Nếp Nhung | Miền Bắc | 23,500 |
25 | Nếp Thái | Miền Nam | 13,000 |
26 | Tám thái đỏ Nhập khẩu | Thailand | 24,000 |
28 | Phadin | Tây Bắc | 48,000 |
công ty, cổ phần, lương thực, nam bình, bán buôn, đơn vị, trường học, từ thiện, nguyên liệu, cơ sở, sản xuất, hà nội
Ý kiến bạn đọc